| Manufacturer Part Number: | ECE-T2VA821EA |
|---|---|
| Manufacturer: | Panasonic Electronic Components |
| Product Category: | Aluminum Capacitors |
| Available Quantity: | 9010 Pieces |
| Unit Price: | Quote by Email |
| Description: | 820µF 350V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 263 mOhm 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Production Status (Lifecycle): | Obsolete / Discontinued |
| Delivery Time: | 1-2 Days |
| Date Code (D/C): | New |
| Datasheet Download: | ECE-T2VA821EA Datasheet |
| Internal Part Number | 898-ECE-T2VA821EA | |
| Manufacturer Lead time | 6-8 weeks | |
| Condition | New & Unused, Original Sealed | |
| Product Training Modules | LED Lighting Components | |
| PCN Obsolescence/ EOL | ECO-S,EET,ECE-C,ECE-T,ECE-3 Series 16/Jun/2014 | |
| PCN Design/Specification | Form, Labeling, Material 07/May/2013 | |
| PCN Other | Snap-In Al electrolytic REACH 07/May/2013 | |
| EDA / CAD Models | Download from Accelerated Designs | |
| Category | Capacitors | |
| Family | Aluminum Capacitors | |
| Manufacturer | Panasonic Electronic Components | |
| Series | T-HA | |
| Packaging | Bulk | |
| Part Status | Obsolete | |
| Capacitance | 820µF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 350V | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 263 mOhm | |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | |
| Operating Temperature | -25°C ~ 105°C | |
| Polarization | Polar | |
| Applications | General Purpose | |
| Ripple Current | 2.65A @ 120Hz | |
| Impedance | - | |
| Lead Spacing | 0.886" (22.50mm) | |
| Size / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) | |
| Height - Seated (Max) | 2.480" (63.00mm) | |
| Surface Mount Land Size | - | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | |
| Standard Package | 100 | |
| Weight | 0.001 KG | |
| Application | Email for details | |
| Replacement Part | ECE-T2VA821EA | |
| Country of Origin | USA / JAPAN / Philippines / Malaysia | |
| MOQ | 1 Piece | |
| Picture / Image / Photo | Send via email | |
ECE-T2VA821EA is in stock for immediate shipping now. We are the distributor of Panasonic Electronic Components all series components. The condition of ECE-T2VA821EA is new and unused, you can buy ECE-T2VA821EA Panasonic Electronic Components with us at a very low price and quick delivery.
Please kindly send us an email if you have any demands for ECE-T2VA821EA.
| EKZH160ELL332MK30S | 3300µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | EKZH160ELL332MK30S.pdf | |
| UMA1E470MDD1TP | 47µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | UMA1E470MDD1TP.pdf | |
| UVK1J470MED1TD | 47µF 63V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | UVK1J470MED1TD.pdf | |
| UPB1H470MED | 47µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | UPB1H470MED.pdf | |
| 50MH73.3MEFCT54X7 | 3.3µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | 50MH73.3MEFCT54X7.pdf | |
| ECE-A0GKA331Q | 330µF 4V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | ECE-A0GKA331Q.pdf | |
| 6.3YXJ1000MT78X11.5 | 1000µF 6.3V Aluminum Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | 6.3YXJ1000MT78X11.5.pdf | |
| SK330M063ST | 33µF 63V Aluminum Capacitors Radial, Can 3.62 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | SK330M063ST.pdf | |
| ELXV250ERC471MJ20S | 470µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | ELXV250ERC471MJ20S.pdf | |
| MAL216060101E3 | 100µF 35V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 150°C | MAL216060101E3.pdf | |
| MAL202128331E3 | 330µF 63V Aluminum Capacitors Axial, Can 409 mOhm @ 100Hz 8000 Hrs @ 85°C | MAL202128331E3.pdf | |
| TVA1438 | 5µF 200V Aluminum Capacitors Axial, Can | TVA1438.pdf | |
| TVA1101.7 | 200µF 6V Aluminum Capacitors Axial, Can | TVA1101.7.pdf | |
| B41888C4828M | 8200µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can 15 mOhm @ 10kHz 10000 Hrs @ 105°C | B41888C4828M.pdf | |
| 380LX331M315J042 | SNAPMOUNTS | 380LX331M315J042.pdf |