Stocking distributor of Electronic Components
Part Number Manufacturer Description Unit Price
K821K15C0GH5UH5 Vishay BC Components 820pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681J15C0GH5TH5 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681K15C0GH5UL2 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K821K15C0GH5TL2 Vishay BC Components 820pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681J15C0GH53L2 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681K15C0GH5UH5 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K821K15C0GH5TH5 Vishay BC Components 820pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681J15C0GH53H5 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681K15C0GH5TL2 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K821K15C0GH53L2 Vishay BC Components 820pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K561K15C0GH5UL2 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681K15C0GH5TH5 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K821K15C0GH53H5 Vishay BC Components 820pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K561K15C0GH5UH5 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681K15C0GH53L2 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K821J15C0GH5UL2 Vishay BC Components 820pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K561K15C0GH5TL2 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681K15C0GH53H5 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K821J15C0GH5UH5 Vishay BC Components 820pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K561K15C0GH5TH5 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K821J15C0GH5TL2 Vishay BC Components 820pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K681J15C0GH5UL2 Vishay BC Components 680pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K561K15C0GH53L2 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K561K15C0GH53H5 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CQ0603ARNPOYBNR60 Yageo 0.60pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
K561J15C0GH5UL2 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CQ0603ARNPOYBNR50 Yageo 0.50pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
K561J15C0GH5UH5 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CQ0603ARNPOYBNR40 Yageo 0.40pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
K561J15C0GH5TL2 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CQ0603ARNPOYBNR30 Yageo 0.30pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
K561J15C0GH5TH5 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CQ0603ARNPOYBNR20 Yageo 0.20pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
K561J15C0GH53L2 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CQ0603ARNPOYBN2R0 Yageo 2pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
K561J15C0GH53H5 Vishay BC Components 560pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CQ0603ARNPOYBN1R8 Yageo 1.8pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
CQ0603ARNPOYBNR90 Yageo 0.90pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
CQ0603ARNPOYBN1R6 Yageo 1.6pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
CQ0603ARNPOYBNR80 Yageo 0.80pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
CQ0603ARNPOYBN1R0 Yageo 1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
CQ0603ARNPOYBNR70 Yageo 0.70pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
GCM3195C1H272JA16D Murata Electronics North America 2700pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Check
FG18X7R2A223KNT06 TDK Corporation 0.022µF 100V Ceramic Capacitor X7R Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
GRM3195C2A122JA01D Murata Electronics North America 1200pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Check
FG18X7R2A153KNT06 TDK Corporation 0.015µF 100V Ceramic Capacitor X7R Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CC1210KKX7RYBB473 Yageo 0.047µF 250V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) Check
C1206C683M1UACTU Kemet 0.068µF 100V Ceramic Capacitor Z5U 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Check
FG18C0G2A122JNT06 TDK Corporation 1200pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
C0805C270KCRACTU Kemet 27pF 500V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Check