Stocking distributor of Electronic Components
Part Number Manufacturer Description Unit Price
K120K15C0GH5TH5 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K150J15C0GH5UL2 Vishay BC Components 15pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K120K15C0GH53L2 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K150J15C0GH5UH5 Vishay BC Components 15pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K120K15C0GH53H5 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K150J15C0GH5TL2 Vishay BC Components 15pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K120J15C0GH5UL2 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K150J15C0GH5TH5 Vishay BC Components 15pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K120J15C0GH5UH5 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K150J15C0GH53L2 Vishay BC Components 15pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K120J15C0GH5TL2 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K150J15C0GH53H5 Vishay BC Components 15pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K120J15C0GH5TH5 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K120J15C0GH53L2 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K101J15C0GH5UH5 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100J15C0GH5UH5 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K120J15C0GH53H5 Vishay BC Components 12pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K101J15C0GH53L2 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100J15C0GH53L2 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K101J15C0GH53H5 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K101K15C0GH5UL2 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100J15C0GH53H5 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K101K15C0GH5UH5 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100K15C0GH5UL2 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
A103M15X7RH5UAA Vishay BC Components 10000pF 100V Ceramic Capacitor X7R Axial 0.098" Dia x 0.150" L (2.50mm x 3.80mm) Check
K101K15C0GH5TL2 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100K15C0GH5UH5 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
A103M15X7RH5TAA Vishay BC Components 10000pF 100V Ceramic Capacitor X7R Axial 0.098" Dia x 0.150" L (2.50mm x 3.80mm) Check
K101K15C0GH5TH5 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100K15C0GH5TL2 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
A103K15X7RH5UAA Vishay BC Components 10000pF 100V Ceramic Capacitor X7R Axial 0.098" Dia x 0.150" L (2.50mm x 3.80mm) Check
K101K15C0GH55K2 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100K15C0GH5TH5 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K101K15C0GH53L2 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100K15C0GH53L2 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
A103K15X7RH5TAA Vishay BC Components 10000pF 100V Ceramic Capacitor X7R Axial 0.098" Dia x 0.150" L (2.50mm x 3.80mm) Check
K101K15C0GH53H5 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100K15C0GH53H5 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K180J15C0GH53H5 Vishay BC Components 18pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K101J15C0GH5UL2 Vishay BC Components 100pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100J15C0GH5UL2 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K470J15C0GH5TH5 Vishay BC Components 47pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
K100J15C0GH5TH5 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
GRM1885C2A6R0CA01D Murata Electronics North America 6pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Check
K470J15C0GH5TL2 Vishay BC Components 47pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
GCM2165C2A182JA16D Murata Electronics North America 1800pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Check
GCM2165C1H821JA16D Murata Electronics North America 820pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Check
K100J15C0GH5TL2 Vishay BC Components 10pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) Check
CC1206JKNPOCBN820 Yageo 82pF 1000V (1kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Check
CL31A106KACLNNL Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 10µF 25V Ceramic Capacitor X5R 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Check